Tubería Rígida de Cobre - Tipo L
Suministro para refrigeración comercial, industrial y conducción de fluidos a presión.
| Tipo | D. Nominal (Pulg) | D. Exterior (Pulg) | D. Exterior (MM) | Espesor (Pulg) | Espesor (MM) | Peso (Kg/m) | Presión Trabajo (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1/4 | 3/8 | 9,52 | 0.035 | 0.81 | 0.199 | 1350 |
| L | 3/8 | 1/2 | 12,70 | 0.035 | 0.89 | 0.295 | 1195 |
| L | 1/2 | 5/8 | 15,87 | 0.040 | 1.02 | 0.424 | 1105 |
| L | 5/8 | 3/4 | 19,05 | 0.042 | 1.07 | 0.539 | 965 |
| L | 3/4 | 7/8 | 22,22 | 0.045 | 1.14 | 0.677 | 875 |
| L | 1 | 1 1/8 | 28,57 | 0.050 | 1.27 | 0.975 | 770 |
| L | 1 1/4 | 1 3/8 | 34,92 | 0.055 | 1.40 | 1.316 | 680 |
| L | 1 1/2 | 1 5/8 | 41,27 | 0.060 | 1.52 | 1.697 | 630 |
| L | 2 | 2 1/8 | 53,97 | 0.070 | 1.78 | 2.604 | 555 |
| L | 2 1/2 | 2 5/8 | 66,67 | 0.080 | 2.03 | 3.691 | 520 |
| L | 3 | 3 1/8 | 79,37 | 0.090 | 2.29 | 4.956 | 490 |
| L | 3 1/2 | 3 5/8 | 92,07 | 0.100 | 2.54 | 6.384 | 470 |
| L | 4 | 4 1/8 | 104,70 | 0.110 | 2.79 | 8.006 | 450 |
Tubería Flexible Tipo ACR Standard (Rollos de 50' / 15.24m)
Aleación C 12200 (DHP), Temple Blando según Norma ASTM-B-280. Ideal para gas, refinación y aire acondicionado.
| D. Exterior (Pulg) | D. Exterior (MM) | Espesor Pared (Pulg) | Espesor Pared (MM) | Peso (Kg/m) | Peso Rollo (Kg) | Presión Máxima (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3,18 | 0.030 | 0.76 | 0.052 | 0.792 | 3130 |
| 3/16 | 4,76 | 0.030 | 0.76 | 0.086 | 1.311 | 1990 |
| 1/4 | 6,35 | 0.030 | 0.76 | 0.120 | 1.829 | 1450 |
| 5/16 | 7,94 | 0.032 | 0.81 | 0.162 | 2.469 | 1230 |
| 3/8 | 9,53 | 0.032 | 0.81 | 0.199 | 3.033 | 1010 |
| 1/2 | 12,70 | 0.032 | 0.81 | 0.271 | 4.130 | 740 |
| 5/8 | 15,87 | 0.035 | 0.89 | 0.373 | 5.685 | 640 |
| 3/4 | 19,05 | 0.035 | 0.89 | 0.454 | 6.919 | 520 |
| 3/4 (Pesado) | 19,05 | 0.042 | 1.06 | 0.539 | 8.214 | 650 |
| 7/8 | 22,22 | 0.045 | 1.14 | 0.677 | 10.317 | 595 |